上周比賽結果通報:
克林比賽獲得第05/04/2014 11:00名
玩家排行 | | 聯盟排行 |
第一 | [ToW] telk (Elo 1732) | | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1622) |
第二 | [svs] JaviAkade! (Elo 1732) | | 第二 | [IEP] Italian Elite Players (Elo 1578) |
第三 | [WON] Kristbuster (Elo 1692) | | 第三 | [WON] Wonderland (Elo 1578) |
第四 | [SF] Kimic0 (Elo 1689) | | 第四 | [chi] 龙组 (Elo 1561) |
第五 | [OFF] statics (Elo 1688) | | 第五 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1553) |
獲得藝術卡
秒速5釐米: [POE] aenema_le vrai, [svs] JaviAkade!, [WON] Costantino_Baffetti, [chi] C子, [Apu] [-Khan-], endimi, [VDC] Enano97, [WON] VichoLenador, [CHW] cccnnn, [OFF] sefiroth_cain
獲得藝術卡
熾千鳥: [EDF] Wolvos, [111] *ITACHI*, [CHW] 鬼域神枪手, [GER] el-minster, [CHW] 聆听
獲得藝術卡
宿命對決: [OFF] tenacitas
克林比賽獲得第03/04/2014 05:00名
玩家排行 | | 聯盟排行 |
第一 | [IEP] john snow (Elo 1721) | | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1629) |
第二 | [svs] JaviAkade! (Elo 1719) | | 第二 | [IEP] Italian Elite Players (Elo 1600) |
第三 | [ToW] telk (Elo 1716) | | 第三 | [chi] 龙组 (Elo 1568) |
第四 | [OFF] FranIBZ (Elo 1701) | | 第四 | [WON] Wonderland (Elo 1557) |
第五 | [IEP] EL REY GOOD (Elo 1699) | | 第五 | [CHW] Tiger (Elo 1555) |
獲得藝術卡
秒速5釐米: [SF] Khatres, [OFF] FranIBZ, [MLF] Mazaari, [GER] Atta Aikhjarto, [OFF] cap_sagara, [chi] BlackestLotus, [AL] pathap, [WON] Kristbuster, [BoG] XXxiixXX, [TFC] tomtomisme
獲得藝術卡
熾千鳥: [ToW] telk, [GER] DarkHarlequin, [Fpb] davinhoxp, [EDD] Yass2xd, [BW] 星の神话
獲得藝術卡
宿命對決: [SF] Felipe_Molina_Molina
克林比賽獲得第31/03/2014 23:00名
玩家排行 | | 聯盟排行 |
第一 | [ToW] telk (Elo 1720) | | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1598) |
第二 | [IEP] john snow (Elo 1713) | | 第二 | [IEP] Italian Elite Players (Elo 1583) |
第三 | [gtd] malianop (Elo 1669) | | 第三 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1576) |
第四 | [OFF] tenacitas (Elo 1660) | | 第四 | [chi] 龙组 (Elo 1568) |
第五 | [OFF] Ferchita (Elo 1656) | | 第五 | [CHW] Tiger (Elo 1556) |
獲得藝術卡
熾千鳥: [IEP] john snow, [OFF] cap_sagara, [111] kxpereira, [IEP] Matteo_Mordonini, [chi] 狐神鼠圣
獲得藝術卡
宿命對決: [Kng] MajinMan
獲得藝術卡
秒速5釐米: [chi] BlackestLotus, [OFF] statics, guiji910, [VDC] Vesperous_Oux, [PM] kyzydar, [AL] pathap, [BBT] Pedro_Fernandes_de_Castro, [111] Alison Davi, [EDD] Danpal, [tag] perro_loco
阿姆茲比賽獲得第06/04/2014 18:00名
玩家排行 | | 聯盟排行 |
第一 | [OFF] statics (Elo 1839) | | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1755) |
第二 | [CMM] Dax_Rodriguezsolis (Elo 1822) | | 第二 | [IEP] Italian Elite Players (Elo 1749) |
第三 | [SF] Kimic0 (Elo 1810) | | 第三 | [111] star war (Elo 1706) |
第四 | [111] Andrews_Arthur (Elo 1790) | | 第四 | [CMM] Clan Memento Mori (Elo 1699) |
第五 | [IEP] izZy (Elo 1789) | | 第五 | [EDD] Emisarios Del Demiurgo (Elo 1666) |
第六 | [EDD] krlos roq (Elo 1765) | | 第六 | [tag] lutadores da liberdade (Elo 1636) |
第七 | [ROA] -_-abissal7-_- (Elo 1758) | | 第七 | [WON] Wonderland (Elo 1632) |
第八 | [OFF] deca-war (Elo 1756) | | 第八 | [MLF] DON'T PANIC (Elo 1631) |
第九 | [IEP] Keltas (Elo 1755) | | 第九 | [CHW] Tiger (Elo 1617) |
第十 | [111] kxpereira (Elo 1751) | | 第十 | [GER] Geredan (Elo 1610) |
獲得藝術卡
秒速5釐米: [OFF] statics, [CMM] Dax_Rodriguezsolis, [IEP] hitman360, [IEP] DamScir, [OFF] Carlos_Bagüi_Quintero, [111] TG_SS, [WON] pappamoscia, [EDD] nahum el yugi master, [OFF] Finku, [CHW] 聆听, [VDC] Lordjarles, [Fpb] deanggelo, [VsP] vS)VoODOo, [EXY] idkant, [OFF] tenacitas
獲得藝術卡
熾千鳥: [SF] Kimic0, [OFF] Deivid1, [OFF] Blastsinger, [CMM] Nico_Isoler, [Th] Man_Santichai, [SMS] halo 3, [Lgs] matias85, [ROC] 小兔兔
獲得藝術卡
宿命對決: [OFF] deca-war, [111] Alison Davi
祝開心!