上周比賽結果通報:
克林比賽獲得第18/10/2014 05:00名
玩家排行 | | 聯盟排行 |
第一 | [OFF] Danpal (Elo 1696) | | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1611) |
第二 | [TFC] Dlanor_Soved (Elo 1691) | | 第二 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1565) |
第三 | [111] Scizornl (Elo 1675) | | 第三 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1562) |
第四 | [OFF] statics (Elo 1663) | | 第四 | [111] star war (Elo 1558) |
第五 | [OFF] cap_sagara (Elo 1647) | | 第五 | [689] Ouroboros (Elo 1555) |
獲得藝術卡
口袋: [111] Scizornl, [WON] KoRoSS909, [KTB] Bullgrim, [689] ljm241668a, [VDC] Lordjarles, [VDC] terriblechorizo, [WON] Klaymore, [111] emberjp, [MAS] john snow, [US] tuttancãmon
獲得藝術卡
天兵: [EXY] dyonisos1, [OFF] volrath150, [MAS] Costantino_Baffetti, [GoD] Jarro, [Dra] Bolas
獲得藝術卡
兔子!: [KTB] Felipe_Molina_Molina
克林比賽獲得第15/10/2014 23:00名
玩家排行 | | 聯盟排行 |
第一 | [OFF] Danpal (Elo 1697) | | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1609) |
第二 | [OFF] statics (Elo 1680) | | 第二 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1577) |
第三 | [689] ljm241668a (Elo 1663) | | 第三 | [chi] 龙组 (Elo 1573) |
第四 | [VDC] Lordjarles (Elo 1647) | | 第四 | [WON] Wonderland (Elo 1568) |
第五 | [KTB] Jordi_Serrano_Cabrera (Elo 1643) | | 第五 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1552) |
獲得藝術卡
口袋: [KTB] Felipe_Molina_Molina, [VDC] terriblechorizo, [GEW] ghoustfaize, [WON] Coup_De_Grace, [MAS] Andrea_Sciuto, [KTB] Jcarnby, [111] brurrok, [BoG] ling14, [KTB] Persefone, [KTB] Marmota-Phil
獲得藝術卡
天兵: [BoG] XXxiixXX, [Kel] Marco Marigliani, [WON] PierXD, [KTB] Bullgrim, [WON] KoRoSS909
獲得藝術卡
兔子!: [EXY] dyonisos1
克林比賽獲得第13/10/2014 17:00名
玩家排行 | | 聯盟排行 |
第一 | [OFF] statics (Elo 1707) | | 第一 | [chi] 龙组 (Elo 1584) |
第二 | [689] ljm241668a (Elo 1664) | | 第二 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1582) |
第三 | [OFF] MalloWkill (Elo 1662) | | 第三 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1569) |
第四 | [KTB] Jordi_Serrano_Cabrera (Elo 1649) | | 第四 | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1563) |
第五 | [111] brurrok (Elo 1635) | | 第五 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1551) |
獲得藝術卡
天兵: [US] tuttancãmon, [VDC] Lordjarles, [OFF] cap_sagara, [GoD] Renderak, [BoG] XXxiixXX
獲得藝術卡
口袋: [OFF] MalloWkill, [KTB] Bullgrim, [MAS] Andrea_Sciuto, [CsT] yannsolo2001, [VDC] Sargento_, [MAS] Rigliddim, [WON] Kristbuster, [ODI] aenema_le vrai, [689] 黑月梦魇, [MAS] Andrea71
獲得藝術卡
兔子!: [VOE] Raven Shadow
阿姆茲比賽獲得第19/10/2014 18:00名
玩家排行 | | 聯盟排行 |
第一 | [EXY] idkant (Elo 1814) | | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1711) |
第二 | [KTB] Daniferranases (Elo 1805) | | 第二 | [111] star war (Elo 1697) |
第三 | [MAS] john snow (Elo 1802) | | 第三 | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1689) |
第四 | [OFF] statics (Elo 1800) | | 第四 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1666) |
第五 | [111] Trevizani (Elo 1794) | | 第五 | [WON] Wonderland (Elo 1615) |
第六 | [OFF] kio_8 (Elo 1769) | | 第六 | [GoD] Guild of Death (Elo 1614) |
第七 | [MAS] Andrea_Sciuto (Elo 1740) | | 第七 | [EXY] Exyleme (Elo 1614) |
第八 | [PM] sapocururu (Elo 1736) | | 第八 | [PM] Palhaços Mortais (Elo 1606) |
第九 | [WON] klou1991 (Elo 1731) | | 第九 | [CMM] Clan Memento Mori (Elo 1604) |
第十 | [CsT] SUSHISUSHI (Elo 1730) | | 第十 | [VOE] Virtute Opus Est (Elo 1600) |
獲得藝術卡
口袋: [EXY] idkant, [KTB] Daniferranases, [111] Trevizani, [PM] sapocururu, [Spi] matias85, [GER] xxdeppxx, [VOE] Cronoares, [111] hlrtok, [CMM] Angel_Yebrayebra, [111] drigo1, [OFF] carlo el magno, [WON] sarchittu75, [OFF] cap_sagara, [111] Gleiner_Nascimento, [OFF] DarkJustin
獲得藝術卡
兔子!: [MAS] john snow, [FPL] Paweł_Filip
獲得藝術卡
天兵: [MAS] Keltas, [111] Scizornl, [111] kxpereira, [VOE] nadobols, [111] Senju Hashirama, [111] julyboy, [KTB] Jcarnby, [ODI] Gringalette
祝開心!