本周更新: 柯瑞斯和達拉
Par Eredan, le mercredi 28 janvier 2015 - iTCG
柯瑞斯和達拉. 如使用盾牌,則
古文菜刀. 稀有. 刀劍. 古文軍團. 戰士. 戰鬥妖怪. 戰鬥結束後啟動,永久,攻擊 +6/+3 每當己方生物造成武術傷害,對方全員防守 -1
紅色按鈕. 普通. 武術. 古文軍團. 攻擊 +1,防禦 +1 己方所有意志符文,信念符文,變為勇氣符文 人類: 可連用卡牌
祝開心!
以上卡牌均可從最新擴展包中獲得
Par Eredan, le mercredi 28 janvier 2015 - iTCG
以上卡牌均可從最新擴展包中獲得
Par Eredan, le dimanche 25 janvier 2015 - iTCG
克林比賽獲得第25/01/2015 04:00名
第一 | [OFF] statics (Elo 1693) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1603) | |
第二 | [111] LuCiAAA (Elo 1677) | 第二 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1584) | |
第三 | [111] Gleiner_Nascimento (Elo 1675) | 第三 | [111] star war (Elo 1578) | |
第四 | [VDC] Sargento_ (Elo 1662) | 第四 | [WON] Wonderland (Elo 1570) | |
第五 | [EXY] Dume_Alambic-Anthinea (Elo 1654) | 第五 | [chi] 龙组 (Elo 1560) |
克林比賽獲得第22/01/2015 22:00名
第一 | Anderson_Profeta (Elo 1721) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1612) | |
第二 | [lda] Piber (Elo 1710) | 第二 | [WON] Wonderland (Elo 1594) | |
第三 | [OFF] statics (Elo 1695) | 第三 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1566) | |
第四 | [EXY] Dume_Alambic-Anthinea (Elo 1695) | 第四 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1556) | |
第五 | [WON] Bru_Tus (Elo 1687) | 第五 | [chi] 龙组 (Elo 1538) |
克林比賽獲得第20/01/2015 16:00名
第一 | [lda] Piber (Elo 1694) | 第一 | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1569) | |
第二 | [OFF] statics (Elo 1693) | 第二 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1565) | |
第三 | [WON] Bru_Tus (Elo 1641) | 第三 | [111] star war (Elo 1559) | |
第四 | [LGA] Aprendiz De Feiticeiro (Elo 1638) | 第四 | [WON] Wonderland (Elo 1558) | |
第五 | [OFF] balles (Elo 1630) | 第五 | [chi] 龙组 (Elo 1555) |
阿姆茲比賽獲得第25/01/2015 17:00名
第一 | [111] copacds (Elo 1822) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1749) | |
第二 | [OFF] statics (Elo 1821) | 第二 | [111] star war (Elo 1709) | |
第三 | [OFF] Rhaziell (Elo 1777) | 第三 | [IEP] Italian Elite Players (Elo 1663) | |
第四 | [EXY] Dume_Alambic-Anthinea (Elo 1764) | 第四 | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1661) | |
第五 | Trevizani (Elo 1759) | 第五 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1658) | |
第六 | [OFF] krlos roq (Elo 1743) | 第六 | [LGA] LEGION OF THE APOCALYPSE (Elo 1620) | |
第七 | [OFF] DarkJustin (Elo 1741) | 第七 | [EXY] Exyleme (Elo 1606) | |
第八 | [IEP] Mac_Baren (Elo 1730) | 第八 | [PV] Primo Victoria (Elo 1605) | |
第九 | [OFF] JAVIER WALDIR LIZARAZO LOBO (Elo 1729) | 第九 | [WON] Wonderland (Elo 1596) | |
第十 | [LGA] kseidom (Elo 1725) | 第十 | [chi] 龙组 (Elo 1591) |
Par Eredan, le mercredi 21 janvier 2015 - iTCG
以上卡牌均可從最新擴展包中獲得
Par Eredan, le dimanche 18 janvier 2015 - iTCG
克林比賽獲得第18/01/2015 10:00名
第一 | [111] Gleiner_Nascimento (Elo 1707) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1623) | |
第二 | elbenito (Elo 1699) | 第二 | [111] star war (Elo 1584) | |
第三 | [OFF] Juan_Ignacio_Robledo (Elo 1690) | 第三 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1574) | |
第四 | [OFF] statics (Elo 1673) | 第四 | [WON] Wonderland (Elo 1553) | |
第五 | [tag] Joaquim_Martins_1982 (Elo 1654) | 第五 | [chi] 龙组 (Elo 1551) |
克林比賽獲得第16/01/2015 04:00名
第一 | [111] rasenshurikem (Elo 1687) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1623) | |
第二 | [OFF] statics (Elo 1685) | 第二 | [111] star war (Elo 1574) | |
第三 | [OFF] JAVIER WALDIR LIZARAZO LOBO (Elo 1657) | 第三 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1551) | |
第四 | [OFF] Juan_Ignacio_Robledo (Elo 1655) | 第四 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1549) | |
第五 | [OFF] FranIBZ (Elo 1651) | 第五 | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1542) |
克林比賽獲得第13/01/2015 22:00名
第一 | elbenito (Elo 1711) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1586) | |
第二 | [OFF] statics (Elo 1671) | 第二 | [WON] Wonderland (Elo 1574) | |
第三 | [WON] pappamoscia (Elo 1649) | 第三 | [111] star war (Elo 1559) | |
第四 | [WON] 12dots (Elo 1641) | 第四 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1555) | |
第五 | [KTB] Persefone (Elo 1635) | 第五 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1549) |
阿姆茲比賽獲得第18/01/2015 17:00名
第一 | [111] Gleiner_Nascimento (Elo 1834) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1756) | |
第二 | [OFF] carlo el magno (Elo 1834) | 第二 | [111] star war (Elo 1748) | |
第三 | [OFF] statics (Elo 1802) | 第三 | [IEP] Italian Elite Players (Elo 1656) | |
第四 | [WON] Death chain (Elo 1784) | 第四 | [WON] Wonderland (Elo 1653) | |
第五 | [111] Aprendiz De Feiticeiro (Elo 1757) | 第五 | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1627) | |
第六 | [111] Trevizani (Elo 1751) | 第六 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1609) | |
第七 | Scizornl (Elo 1746) | 第七 | [EXY] Exyleme (Elo 1598) | |
第八 | [OFF] JAVIER WALDIR LIZARAZO LOBO (Elo 1744) | 第八 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1596) | |
第九 | [111] hlrtok (Elo 1743) | 第九 | [chi] 龙组 (Elo 1594) | |
第十 | [OFF] krlos roq (Elo 1732) | 第十 | [GoD] Guild of Death (Elo 1592) |
Par Eredan, le mercredi 14 janvier 2015 - iTCG
以上卡牌均可從最新擴展包中獲得
Par Eredan, le dimanche 11 janvier 2015 - iTCG
克林比賽獲得第11/01/2015 16:00名
第一 | [111] Gleiner_Nascimento (Elo 1712) | 第一 | [WON] Wonderland (Elo 1590) | |
第二 | [VK] "natsu" (Elo 1701) | 第二 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1589) | |
第三 | [GEW] 12dots (Elo 1646) | 第三 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1565) | |
第四 | [Fr] elbenito (Elo 1646) | 第四 | [111] star war (Elo 1557) | |
第五 | [KTB] Persefone (Elo 1645) | 第五 | [GoD] Guild of Death (Elo 1541) |
克林比賽獲得第09/01/2015 10:00名
第一 | [EPB] Gozo (Elo 1694) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1579) | |
第二 | [VDC] Maid (Elo 1685) | 第二 | [WON] Wonderland (Elo 1573) | |
第三 | [OFF] statics (Elo 1673) | 第三 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1562) | |
第四 | [WON] Death chain (Elo 1671) | 第四 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1558) | |
第五 | [BoG] XXxiixXX (Elo 1664) | 第五 | [111] star war (Elo 1541) |
克林比賽獲得第07/01/2015 04:00名
第一 | [OFF] statics (Elo 1712) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1629) | |
第二 | [VDC] Maid (Elo 1700) | 第二 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1576) | |
第三 | [OFF] krlos roq (Elo 1674) | 第三 | [111] star war (Elo 1556) | |
第四 | [OFF] reimon_90 (Elo 1672) | 第四 | [GoD] Guild of Death (Elo 1541) | |
第五 | [OFF] cap_sagara (Elo 1666) | 第五 | [EXY] Exyleme (Elo 1537) |
阿姆茲比賽獲得第11/01/2015 17:00名
第一 | [111] Gleiner_Nascimento (Elo 1834) | 第一 | [111] star war (Elo 1767) | |
第二 | [111] Trevizani (Elo 1825) | 第二 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1721) | |
第三 | [OFF] statics (Elo 1799) | 第三 | [IEP] Italian Elite Players (Elo 1675) | |
第四 | [111] Aprendiz De Feiticeiro (Elo 1799) | 第四 | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1644) | |
第五 | [OFF] Rhaziell (Elo 1786) | 第五 | [WON] Wonderland (Elo 1628) | |
第六 | [IEP] WildLaw (Elo 1784) | 第六 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1624) | |
第七 | Marco_Sordillo (Elo 1777) | 第七 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1607) | |
第八 | [OFF] carlo el magno (Elo 1743) | 第八 | [ODI] L'Ombre des Immortels (Elo 1600) | |
第九 | [111] *ITACHI* (Elo 1737) | 第九 | [CsT] Consortium (Elo 1588) | |
第十 | [111] copacds (Elo 1729) | 第十 | [CMM] Clan Memento Mori (Elo 1587) |
Par Eredan, le mercredi 7 janvier 2015 - iTCG
以上卡牌均可從最新擴展包中獲得
Par Eredan, le dimanche 4 janvier 2015 - iTCG
克林比賽獲得第02/01/2015 16:00名
第一 | [WON] Death chain (Elo 1705) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1606) | |
第二 | [OFF] statics (Elo 1700) | 第二 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1554) | |
第三 | [EXY] Dume_Alambic-Anthinea (Elo 1654) | 第三 | [111] star war (Elo 1554) | |
第四 | [BoG] XXxiixXX (Elo 1647) | 第四 | [chi] 龙组 (Elo 1553) | |
第五 | [GEW] GencCcOsmanli (Elo 1635) | 第五 | [GoD] Guild of Death (Elo 1546) |
克林比賽獲得第31/12/2014 10:00名
第一 | [OFF] statics (Elo 1703) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1629) | |
第二 | [Fpb] cisto (Elo 1657) | 第二 | [WON] Wonderland (Elo 1556) | |
第三 | [OFF] Juan_Ignacio_Robledo (Elo 1651) | 第三 | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1550) | |
第四 | [OFF] FranIBZ (Elo 1643) | 第四 | [GoD] Guild of Death (Elo 1542) | |
第五 | [WON] Death chain (Elo 1637) | 第五 | [DK] Dragon Killers - "US" (Elo 1537) |
克林比賽獲得第29/12/2014 04:00名
第一 | [OFF] statics (Elo 1709) | 第一 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1600) | |
第二 | [OFF] Juan_Ignacio_Robledo (Elo 1669) | 第二 | [WON] Wonderland (Elo 1576) | |
第三 | [WON] Death chain (Elo 1654) | 第三 | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1557) | |
第四 | [WON] Bru_Tus (Elo 1634) | 第四 | [chi] 龙组 (Elo 1542) | |
第五 | [MAS] Serjio94 (Elo 1631) | 第五 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1542) |
阿姆茲比賽獲得第04/01/2015 17:00名
第一 | [111] Trevizani (Elo 1850) | 第一 | [111] star war (Elo 1749) | |
第二 | [EXY] idkant (Elo 1824) | 第二 | [OFF] DARK LUNACY (Elo 1728) | |
第三 | [OFF] statics (Elo 1798) | 第三 | [MAS] Memento Audere Semper (Elo 1660) | |
第四 | [111] Gleiner_Nascimento (Elo 1786) | 第四 | [KTB] Los Kotoba (Elo 1652) | |
第五 | [OFF] Rhaziell (Elo 1780) | 第五 | [EXY] Exyleme (Elo 1650) | |
第六 | [WON] Death chain (Elo 1779) | 第六 | [WON] Wonderland (Elo 1649) | |
第七 | [Spi] matias85 (Elo 1776) | 第七 | [IEP] Italian Elite Players (Elo 1638) | |
第八 | [OFF] JAVIER WALDIR LIZARAZO LOBO (Elo 1773) | 第八 | [VDC] Venganza de los Caídos (Elo 1597) | |
第九 | [MAS] john snow (Elo 1765) | 第九 | [EDD] Emisarios Del Demiurgo (Elo 1593) | |
第十 | [111] balles (Elo 1738) | 第十 | [VOE] Virtute Opus Est (Elo 1586) |